Morsure
Occasionne des dommages Terre.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 2 | 3 | 1 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 3 | 3 | 1 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 4 | 3 | 1 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 5 | 3 | 1 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 1 à 4 (terre)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 1 à 5 (terre)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 1 à 6 (terre)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 1 à 7 (terre)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 1 à 8 (terre)