Wavelot
Wobot
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 5 | Illimité / 1 | - | - / - | - | Ligne de vue |
| 2 | 3 | 1 à 6 | Illimité / 1 | - | - / - | - | Ligne de vue |
| 3 | 3 | 1 à 6 | Illimité / 1 | - | - / - | - | Ligne de vue |
| 4 | 3 | 1 à 7 | Illimité / 1 | - | - / - | - | Ligne de vue |
| 5 | 3 | 1 à 8 | Illimité / 1 | - | - / - | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 11 à 15 (neutre)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 11 à 17 (neutre)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 11 à 18 (neutre)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 11 à 20 (neutre)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 11 à 25 (neutre)