Wakpot
Sort défensif ( 1-feu / 2-eau / 3-terre / 4-air / 5-neutre)
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 3 | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 2 | 4 | 1 à 3 | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 3 | 4 | 1 à 3 | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 4 | 4 | 1 à 3 | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 5 | 4 | 1 à 3 | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/30 | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- -1 à -200 en intelligence (2 tours)
- Vole 5 PDV (feu)
Niveau 2
Coup normal
- -1 à -200 en chance (2 tours)
- Vole 5 PDV (eau)
Niveau 3
Coup normal
- -1 à -200 en force (2 tours)
- Vole 5 PDV (terre)
Niveau 4
Coup normal
- -1 à -200 en agilité (2 tours)
- Vole 5 PDV (air)
Niveau 5
Coup normal
- -1 à -200 en sagesse (2 tours)
- Vole 5 PDV (neutre)