Force de l'Age
Ce sort permet d'occasionner des dommages et de voler un PM à un ennemi.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 21 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 2 | 5 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 21 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 3 | 5 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 21 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 4 | 5 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 21 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 5 | 5 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 21 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 6 | 4 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 121 | Ligne droite, Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 7 à 11 (air)
- Vole 1 PM
Coup critique
- Dommages : 10 à 14 (air)
- Vole 2 PM
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 9 à 13 (air)
- Vole 1 PM
Coup critique
- Dommages : 12 à 16 (air)
- Vole 2 PM
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 11 à 15 (air)
- Vole 1 PM
Coup critique
- Dommages : 14 à 18 (air)
- Vole 2 PM
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 13 à 17 (air)
- Vole 1 PM
Coup critique
- Dommages : 16 à 20 (air)
- Vole 2 PM
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 16 à 20 (air)
- Vole 1 PM
Coup critique
- Dommages : 19 à 23 (air)
- Vole 2 PM
Niveau 6
Coup normal
- Dommages : 21 à 25 (air)
- Vole 1 PM
Coup critique
- Dommages : 25 (air)
- Vole 2 PM