Cri Déstabilisateur
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 à 6 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/35 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 2 | 3 | 0 à 6 | Illimité / Illimité | - | 1/45 / 1/35 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 3 | 3 | 0 à 6 | Illimité / Illimité | - | 1/40 / 1/35 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 4 | 3 | 0 à 6 | Illimité / Illimité | - | 1/35 / 1/35 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 5 | 3 | 0 à 6 | Illimité / Illimité | - | 1/35 / 1/35 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 4 à 18 (air)
- Enlève les envoûtements
Coup critique
- PA perdus à la cible : 1 (3 tours)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 6 à 20 (air)
- Enlève les envoûtements
Coup critique
- PA perdus à la cible : 1 (3 tours)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 7 à 21 (air)
- Enlève les envoûtements
Coup critique
- PA perdus à la cible : 2 (3 tours)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 9 à 23 (air)
- Enlève les envoûtements
Coup critique
- PA perdus à la cible : 2 (3 tours)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 11 à 25 (air)
- Enlève les envoûtements
Coup critique
- PA perdus à la cible : 3 (3 tours)