Déchiquetage
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Illimité / Illimité | 2 tours | 1/10 / 1/50 | - | Ligne droite |
| 2 | 5 | 1 | Illimité / Illimité | 2 tours | 1/10 / 1/50 | - | Ligne droite |
| 3 | 5 | 1 | Illimité / Illimité | 2 tours | 1/10 / 1/50 | - | Ligne droite |
| 4 | 5 | 1 | Illimité / Illimité | 2 tours | 1/10 / 1/50 | - | Ligne droite |
| 5 | 5 | 1 | Illimité / Illimité | 2 tours | 1/10 / 1/50 | - | Ligne droite |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 16 à 25 (terre)
Coup critique
- Vole 30 PDV (terre)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 17 à 26 (terre)
Coup critique
- Vole 40 PDV (terre)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 18 à 27 (terre)
Coup critique
- Vole 45 PDV (terre)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 19 à 28 (terre)
Coup critique
- Vole 50 PDV (terre)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 21 à 30 (terre)
Coup critique
- Dommages : 60 (terre)