Sanction Ténébreuse
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 2 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 3 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 4 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 5 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 51 à 150 (air)
Coup critique
- Dommages : 201 à 300 (air)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 61 à 160 (air)
Coup critique
- Dommages : 211 à 310 (air)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 71 à 170 (air)
Coup critique
- Dommages : 221 à 320 (air)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 81 à 180 (air)
Coup critique
- Dommages : 231 à 330 (air)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 91 à 190 (air)
Coup critique
- Dommages : 241 à 340 (air)