Déchirement Intestinal
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 à 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | - / 1/3 | - | Ligne de vue |
| 2 | 1 | 0 à 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | - / 1/3 | - | Ligne de vue |
| 3 | 1 | 0 à 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | - / 1/3 | - | Ligne de vue |
| 4 | 1 | 0 à 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | - / 1/3 | - | Ligne de vue |
| 5 | 1 | 0 à 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | - / 1/3 | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 1 à 2 (neutre)
- PA perdus à la cible : 1
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 1 à 3 (neutre)
- PA perdus à la cible : 1
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 1 à 4 (neutre)
- PA perdus à la cible : 1
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 1 à 5 (neutre)
- PA perdus à la cible : 1
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 1 à 6 (neutre)
- PA perdus à la cible : 1