Frénésie
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 (modifiable) | Illimité / Illimité | 63 tours | - / - | - | Ligne de vue |
| 2 | 5 | 0 (modifiable) | Illimité / Illimité | 63 tours | - / - | - | Ligne de vue |
| 3 | 5 | 0 (modifiable) | Illimité / Illimité | 63 tours | - / - | - | Ligne de vue |
| 4 | 5 | 0 (modifiable) | Illimité / Illimité | 63 tours | - / - | - | Ligne de vue |
| 5 | 5 | 0 (modifiable) | Illimité / Illimité | 63 tours | - / - | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- +51 à 100 en force (Infini)
Niveau 2
Coup normal
- +71 à 120 en force (Infini)
Niveau 3
Coup normal
- +91 à 140 en force (Infini)
Niveau 4
Coup normal
- +111 à 160 en force (Infini)
Niveau 5
Coup normal
- +121 à 170 en force (Infini)