Vengeance
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 (modifiable) | 1 / 1 | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 2 | 4 | 1 (modifiable) | 1 / 1 | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 3 | 4 | 1 (modifiable) | 1 / 1 | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 4 | 4 | 1 (modifiable) | 1 / 1 | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 5 | 4 | 1 (modifiable) | 1 / 1 | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Vole 8 PDV (neutre)
Coup critique
- Vole 16 PDV (neutre)
Niveau 2
Coup normal
- Vole 8 PDV (neutre)
Coup critique
- Vole 16 PDV (neutre)
Niveau 3
Coup normal
- Vole 8 PDV (neutre)
Coup critique
- Vole 16 PDV (neutre)
Niveau 4
Coup normal
- Vole 8 PDV (neutre)
Coup critique
- Vole 16 PDV (neutre)
Niveau 5
Coup normal
- Vole 8 PDV (neutre)
Coup critique
- Vole 16 PDV (neutre)