Piège répulsif
Repousse les alliés et les ennemis.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 2 (modifiable) | Illimité / Illimité | 6 tours | - / 1/100 | 54 | Cellule libre |
| 2 | 3 | 1 à 3 (modifiable) | Illimité / Illimité | 5 tours | - / 1/100 | 54 | Cellule libre |
| 3 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / Illimité | 4 tours | - / 1/100 | 54 | Cellule libre |
| 4 | 3 | 1 à 5 (modifiable) | Illimité / Illimité | 3 tours | - / 1/100 | 54 | Cellule libre |
| 5 | 3 | 1 à 6 (modifiable) | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/100 | 54 | Cellule libre |
| 6 | 3 | 1 à 7 (modifiable) | Illimité / Illimité | 1 tour | - / 1/100 | 154 | Cellule libre |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Pose un piège de rang 1
Niveau 2
Coup normal
- Pose un piège de rang 1
Niveau 3
Coup normal
- Pose un piège de rang 1
Niveau 4
Coup normal
- Pose un piège de rang 1
Niveau 5
Coup normal
- Pose un piège de rang 1
Niveau 6
Coup normal
- Pose un piège de rang 1