Morsure d'Eau
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 2 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 3 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 4 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
| 5 | 4 | 1 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | Ligne droite, Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 1 à 2 (eau)
Coup critique
- Dommages : 3 (eau)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 1 à 2 (eau)
Coup critique
- Dommages : 3 (eau)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 1 à 2 (eau)
Coup critique
- Dommages : 3 (eau)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 1 à 2 (eau)
Coup critique
- Dommages : 3 (eau)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 1 à 2 (eau)
Coup critique
- Dommages : 3 (eau)