Gueuleton
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 2 | 4 | 1 | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 3 | 4 | 1 | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 4 | 4 | 1 | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/30 | - | Ligne de vue |
| 5 | 4 | 1 | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/30 | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Vole 14 à 30 PDV (terre)
Coup critique
- Vole 42 à 50 PDV (terre)
Niveau 2
Coup normal
- Vole 14 à 30 PDV (terre)
Coup critique
- Vole 42 à 50 PDV (terre)
Niveau 3
Coup normal
- Vole 14 à 30 PDV (terre)
Coup critique
- Vole 42 à 50 PDV (terre)
Niveau 4
Coup normal
- Vole 14 à 30 PDV (terre)
Coup critique
- Vole 42 à 50 PDV (terre)
Niveau 5
Coup normal
- Vole 14 à 30 PDV (terre)
Coup critique
- Vole 42 à 50 PDV (terre)