Cache-neige
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Illimité / Illimité | 4 tours | - / 1/50 | - | Ligne droite, Cellule libre |
| 2 | 1 | 1 | Illimité / Illimité | 4 tours | - / 1/50 | - | Ligne droite, Cellule libre |
| 3 | 1 | 1 | Illimité / Illimité | 4 tours | - / 1/50 | - | Ligne droite, Cellule libre |
| 4 | 1 | 1 | Illimité / Illimité | 4 tours | - / 1/50 | - | Ligne droite, Cellule libre |
| 5 | 1 | 1 | Illimité / Illimité | 4 tours | - / 1/50 | - | Ligne droite, Cellule libre |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Pose un piège de rang 2
Niveau 2
Coup normal
- Pose un piège de rang 2
Niveau 3
Coup normal
- Pose un piège de rang 3
Niveau 4
Coup normal
- Pose un piège de rang 4
Niveau 5
Coup normal
- Pose un piège de rang 5