Chute majestueuse
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 2 | 5 | 0 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 3 | 5 | 0 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 4 | 5 | 0 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
| 5 | 5 | 0 | Illimité / Illimité | - | - / 1/50 | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- PM perdus : 1 (dernier tour)
- Dommages : 11 à 20 (neutre)
Niveau 2
Coup normal
- PM perdus : 1 (dernier tour)
- Dommages : 11 à 20 (neutre)
Niveau 3
Coup normal
- PM perdus : 1 (dernier tour)
- Dommages : 11 à 20 (neutre)
Niveau 4
Coup normal
- PM perdus : 1 (dernier tour)
- Dommages : 11 à 20 (neutre)
Niveau 5
Coup normal
- PM perdus : 1 (dernier tour)
- Dommages : 11 à 20 (neutre)