Palmifleur Passaoh
Grade 1, niveau 28
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 200 | 8 | 3 | 400 | 4 368 | 5 % | -9 % | 10 % | -15 % | -9 % | 25 % | 25 % |
| 2 | 36 | 350 | 8 | 3 | 600 | 6 192 | 10 % | -7 % | 15 % | -14 % | -7 % | 37 % | 37 % |
| 3 | 44 | 500 | 8 | 3 | 800 | 8 272 | 15 % | -5 % | 20 % | -13 % | -5 % | 50 % | 50 % |
| 4 | 52 | 650 | 8 | 3 | 1 000 | 10 608 | 20 % | -3 % | 25 % | -12 % | -3 % | 62 % | 62 % |
| 5 | 60 | 800 | 8 | 3 | 1 200 | 13 200 | 25 % | -1 % | 30 % | -11 % | -1 % | 75 % | 75 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 15 % | 100 | Tous |
|
|
40 | 1 % | 400 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |