Wobot
Grade 1, niveau 45
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1 600 | 7 | 5 | 375 | 23 100 | 12 % | 12 % | 12 % | -10 % | -10 % | 42 % | 82 % |
| 2 | 47 | 1 700 | 7 | 5 | 405 | 24 396 | 14 % | 14 % | 14 % | -8 % | -8 % | 45 % | 85 % |
| 3 | 49 | 1 800 | 7 | 5 | 435 | 25 724 | 16 % | 16 % | 16 % | -6 % | -6 % | 49 % | 89 % |
| 4 | 51 | 1 900 | 7 | 5 | 465 | 27 084 | 18 % | 18 % | 18 % | -4 % | -4 % | 52 % | 92 % |
| 5 | 53 | 2 000 | 7 | 5 | 495 | 28 476 | 20 % | 20 % | 20 % | -2 % | -2 % | 55 % | 95 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | 5 |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.2 % | 100 | Tous |
|
|
60 | 0.1 % | 100 | Tous |