Bandapar l'Exclu
Grade 1, niveau 3
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 5 | 4 | 450 | 3 584 | 10 % | -10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 55 % | 55 % |
| 2 | 4 | 64 | 5 | 4 | 450 | 4 556 | 10 % | -10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 55 % | 55 % |
| 3 | 6 | 78 | 5 | 4 | 450 | 5 600 | 10 % | -10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 55 % | 55 % |
| 4 | 8 | 92 | 5 | 4 | 450 | 6 716 | 10 % | -10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 55 % | 55 % |
| 5 | 9 | 106 | 5 | 4 | 450 | 7 904 | 10 % | -10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 55 % | 55 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
16 | 0.2 % | 200 | Tous |