Minotoboule de Nowel
Grade 1, niveau 400
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 6 000 | 13 | 5 | 4 280 | 0 | 60 % | 20 % | 10 % | 50 % | 40 % | 125 % | 125 % |
| 2 | 410 | 6 100 | 13 | 5 | 4 420 | 0 | 60 % | 20 % | 10 % | 50 % | 40 % | 131 % | 131 % |
| 3 | 420 | 6 200 | 13 | 5 | 4 560 | 0 | 60 % | 20 % | 10 % | 50 % | 40 % | 137 % | 137 % |
| 4 | 430 | 6 300 | 13 | 5 | 4 700 | 0 | 60 % | 20 % | 10 % | 50 % | 40 % | 143 % | 143 % |
| 5 | 440 | 6 400 | 13 | 5 | 4 840 | 0 | 60 % | 20 % | 10 % | 50 % | 40 % | 150 % | 150 % |
Sorts
Grade 1
-
Souffle Hivernal (niveau 1)
-
Aplatissage (niveau 1)
-
Boule de Neige (niveau 1)
-
Chaleur Polaire (niveau 1)
Grade 2
-
Souffle Hivernal (niveau 2)
-
Aplatissage (niveau 2)
-
Boule de Neige (niveau 2)
-
Chaleur Polaire (niveau 2)
Grade 3
-
Souffle Hivernal (niveau 3)
-
Aplatissage (niveau 3)
-
Boule de Neige (niveau 3)
-
Chaleur Polaire (niveau 3)
Grade 4
-
Souffle Hivernal (niveau 4)
-
Aplatissage (niveau 4)
-
Boule de Neige (niveau 4)
-
Chaleur Polaire (niveau 4)
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |