Croc Gland
Grade 1, niveau 15
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 150 | 6 | 5 | 170 | 1 658 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 62 % | 62 % |
| 2 | 17 | 170 | 6 | 5 | 185 | 1 750 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 67 % | 67 % |
| 3 | 19 | 190 | 6 | 5 | 200 | 1 842 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 72 % | 72 % |
| 4 | 21 | 210 | 6 | 5 | 215 | 1 934 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 77 % | 77 % |
| 5 | 23 | 230 | 6 | 5 | 230 | 2 026 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 82 % | 82 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
19 | 45 % | 400 | 5 |
|
|
19 | 15 % | 300 | 5 |
|
|
19 | 12 % | 0 | 5 |
|
|
19 | 10 % | 100 | 5 |
|
|
19 | 4 % | 200 | 5 |
|
|
19 | 1 % | 400 | Tous |
|
|
19 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
130 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |