Croc Gland enragé
Grade 1, niveau 23
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1 500 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 82 % | 82 % |
| 2 | 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1 500 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 82 % | 82 % |
| 3 | 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1 500 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 82 % | 82 % |
| 4 | 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1 500 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 82 % | 82 % |
| 5 | 23 | 230 | 6 | 5 | 240 | 1 500 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 82 % | 82 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |