Padgref Demoël
Grade 1, niveau 126
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 2 500 | 8 | 4 | 1 200 | 177 408 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 145 % | 155 % |
| 2 | 126 | 2 500 | 8 | 4 | 1 200 | 177 408 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 145 % | 155 % |
| 3 | 126 | 2 500 | 8 | 4 | 1 200 | 177 408 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 145 % | 155 % |
| 4 | 126 | 2 500 | 8 | 4 | 1 200 | 177 408 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 145 % | 155 % |
| 5 | 126 | 2 500 | 8 | 4 | 1 200 | 177 408 | 30 % | -15 % | 15 % | -15 % | -10 % | 145 % | 155 % |
Sorts
Grade 1
-
Assaut (niveau 5)
-
Transposition (niveau 5)
-
Absorption (niveau 5)
-
Punition (niveau 5)
-
Attraction (niveau 5)
Grade 2
-
Assaut (niveau 5)
-
Transposition (niveau 5)
-
Absorption (niveau 5)
-
Punition (niveau 5)
-
Attraction (niveau 5)
Grade 3
-
Assaut (niveau 5)
-
Transposition (niveau 5)
-
Absorption (niveau 5)
-
Punition (niveau 5)
-
Attraction (niveau 5)
Grade 4
-
Assaut (niveau 5)
-
Transposition (niveau 5)
-
Absorption (niveau 5)
-
Punition (niveau 5)
-
Attraction (niveau 5)
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 5 % | 100 | Tous |