Aller au contenu
Amakya

Monstres

Niveaux, résistances, butins et zones d'apparition.

Fantôme Soryo Firefoux

Fantôme Soryo Firefoux

Race
Fantômes de Pandala
Famille
Créatures de Pandala
Niveau
220
Kamas
80 à 80
Capturable
Oui

Grade 1, niveau 220

Points de vie4 000
4000
Points d'action12
12
Points de mouvement6
6
Résistance neutre90 %
90
Résistance terre-30 %
0
Résistance feu90 %
90
Résistance eau90 %
90
Résistance air90 %
90

Grades et résistances

GradeNiveauPV PAPMInitiativeXP NeutreTerreFeu EauAirEsquive PAEsquive PM
1 2204 000 1262 200175 000 90 %-30 %90 % 90 %90 % 75 %75 %
2 2204 000 1262 200175 000 90 %90 %-30 % 90 %90 % 75 %75 %
3 2204 000 1262 200175 000 90 %90 %90 % -30 %90 % 75 %75 %
4 2204 000 1262 200175 000 90 %90 %90 % 90 %-30 % 75 %75 %
5 2204 000 1262 200175 000 -30 %90 %90 % 90 %90 % 75 %75 %

Sorts

Butins

ObjetNiveauTauxProspectionGrade
Viande Fantôme 90 80 % 0 5
Viande Fantôme ** 90 60 % 0 5
Pierre de Topaze 70 24 % 0 5
Artefact Pandawushu Eau 1 24 % 0 5
Artefact Pandawushu Air 1 24 % 0 5
Artefact Pandawushu Terre 1 24 % 0 5
Artefact Pandawushu Feu 1 24 % 0 5
Etoffe de Fantôme Soryo Firefoux 100 5 % 300 Tous
Os de Fantôme Soryo Firefoux 100 5 % 300 Tous
Paquet de cartes : Fantômes de Pandala 1 0.2 % 100 Tous

Où le trouver