Champa Marron
Grade 1, niveau 20
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 150 | 4 | 3 | 0 | 2 800 | 50 % | 60 % | -9 % | -9 % | -9 % | 35 % | 30 % |
| 2 | 22 | 170 | 4 | 3 | 0 | 3 000 | 52 % | 62 % | -8 % | -8 % | -8 % | 41 % | 36 % |
| 3 | 24 | 190 | 4 | 3 | 0 | 3 200 | 54 % | 64 % | -7 % | -7 % | -7 % | 47 % | 42 % |
| 4 | 26 | 210 | 4 | 3 | 0 | 3 400 | 56 % | 66 % | -6 % | -6 % | -6 % | 53 % | 48 % |
| 5 | 28 | 230 | 4 | 3 | 0 | 3 600 | 58 % | 68 % | -5 % | -5 % | -5 % | 59 % | 54 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 50 % | 100 | 5 |
|
|
5 | 50 % | 100 | 5 |
|
|
5 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
5 | 0.5 % | 100 | 5 |
|
|
1 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
3 | 0.5 % | 200 | Tous |
|
|
3 | 0.5 % | 100 | Tous |
|
|
9 | 0.5 % | 400 | Tous |
|
|
9 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
10 | 0.5 % | 100 | Tous |
|
|
46 | 0.05 % | 120 | Tous |
|
|
30 | 0.05 % | 800 | Tous |
|
|
30 | 0.05 % | 1000 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |