Koalak Immature
Grade 1, niveau 40
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 6 | 3 | 210 | 7 000 | 20 % | -9 % | -40 % | 30 % | 40 % | 20 % | 30 % |
| 2 | 42 | 420 | 6 | 3 | 230 | 7 500 | 22 % | -8 % | -38 % | 32 % | 42 % | 22 % | 32 % |
| 3 | 44 | 440 | 6 | 3 | 250 | 8 000 | 24 % | -7 % | -36 % | 34 % | 44 % | 24 % | 34 % |
| 4 | 46 | 460 | 6 | 3 | 270 | 8 500 | 26 % | -6 % | -34 % | 36 % | 46 % | 26 % | 36 % |
| 5 | 48 | 480 | 6 | 3 | 290 | 9 000 | 28 % | -5 % | -32 % | 38 % | 48 % | 28 % | 38 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
60 | 74 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 5 % | 100 | Tous |
|
|
1 | 5 % | 100 | Tous |
|
|
1 | 1.4 % | 500 | 5 |
|
|
1 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
90 | 0.5 % | 100 | Tous |
|
|
60 | 0.5 % | 200 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |