Tofu givré
Grade 1, niveau 10
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 5 | 8 | 300 | 1 560 | -4 % | -10 % | -10 % | 2 % | 2 % | 12 % | 12 % |
| 2 | 13 | 44 | 5 | 8 | 320 | 2 130 | -2 % | -8 % | -8 % | 4 % | 4 % | 15 % | 15 % |
| 3 | 16 | 48 | 5 | 9 | 340 | 2 746 | 0 % | -6 % | -6 % | 6 % | 6 % | 17 % | 17 % |
| 4 | 19 | 52 | 5 | 10 | 360 | 3 409 | 2 % | -4 % | -4 % | 8 % | 8 % | 20 % | 20 % |
| 5 | 22 | 56 | 5 | 10 | 380 | 4 119 | 4 % | -2 % | -2 % | 10 % | 10 % | 22 % | 22 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 54 % | 0 | 5 |