Glutin de Nowel
Grade 1, niveau 20
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 120 | 7 | 4 | 80 | 1 800 | 10 % | -15 % | -15 % | 14 % | 15 % | 12 % | 12 % |
| 2 | 24 | 170 | 7 | 4 | 90 | 2 232 | 16 % | -13 % | -13 % | 16 % | 17 % | 15 % | 15 % |
| 3 | 28 | 220 | 7 | 4 | 100 | 2 688 | 22 % | -11 % | -11 % | 18 % | 19 % | 17 % | 17 % |
| 4 | 32 | 270 | 7 | 4 | 110 | 3 168 | 28 % | -9 % | -9 % | 20 % | 21 % | 20 % | 20 % |
| 5 | 36 | 320 | 7 | 4 | 120 | 3 672 | 34 % | -7 % | -7 % | 22 % | 23 % | 22 % | 22 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 54 % | 0 | 5 |