Dopeul Crâ
Grade 1, niveau 1
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 6 | 3 | 265 | 0 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 16 % | 16 % |
| 2 | 2 | 150 | 7 | 4 | 285 | 0 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 22 % | 22 % |
| 3 | 3 | 200 | 8 | 5 | 305 | 0 | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 28 % | 28 % |
| 4 | 4 | 250 | 9 | 6 | 325 | 0 | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 35 % | 35 % |
| 5 | 5 | 300 | 10 | 7 | 345 | 0 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 41 % | 41 % |
| 6 | 6 | 350 | 10 | 7 | 400 | 0 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 47 % | 47 % |
Sorts
Grade 1
-
Tir Puissant (niveau 1)
-
Tir Eloigné (niveau 1)
-
Flèche Harcelante (niveau 1)
-
Flèche Ralentissante (niveau 1)
Grade 2
-
Tir Puissant (niveau 2)
-
Tir Eloigné (niveau 2)
-
Flèche Harcelante (niveau 2)
-
Flèche Ralentissante (niveau 2)
Grade 3
-
Tir Puissant (niveau 3)
-
Tir Eloigné (niveau 3)
-
Flèche Harcelante (niveau 3)
-
Flèche Ralentissante (niveau 3)
Grade 4
-
Tir Puissant (niveau 4)
-
Tir Eloigné (niveau 4)
-
Flèche Harcelante (niveau 4)
-
Flèche Ralentissante (niveau 4)
Grade 5
-
Tir Puissant (niveau 5)
-
Tir Eloigné (niveau 5)
-
Flèche Harcelante (niveau 5)
-
Flèche Ralentissante (niveau 5)