Aller au contenu
Amakya

Monstres

Niveaux, résistances, butins et zones d'apparition.

Dopeul Enutrof

Dopeul Enutrof

Race
Dopeuls Temple
Famille
Créatures diverses
Niveau
20 à 200
Capturable
Non

Grade 1, niveau 20

Points de vie200
200
Points d'action6
6
Points de mouvement3
3
Résistance neutre2 %
2
Résistance terre2 %
2
Résistance feu2 %
2
Résistance eau2 %
2
Résistance air2 %
2

Grades et résistances

GradeNiveauPV PAPMInitiativeXP NeutreTerreFeu EauAirEsquive PAEsquive PM
1 20200 63120572 2 %2 %2 % 2 %2 % 14 %14 %
2 40350 632402 795 4 %4 %4 % 4 %4 % 29 %29 %
3 60500 743606 669 6 %6 %6 % 6 %6 % 43 %43 %
4 80650 7448012 195 8 %8 %8 % 8 %8 % 58 %58 %
5 1001 000 9460019 372 10 %10 %10 % 10 %10 % 72 %72 %
6 1201 200 9582028 200 12 %12 %12 % 12 %12 % 87 %87 %
7 1401 500 1051 04035 000 14 %14 %14 % 14 %14 % 101 %101 %
8 1601 900 1051 26040 000 16 %16 %16 % 16 %16 % 116 %116 %
9 1802 300 1051 48050 000 18 %18 %18 % 18 %18 % 130 %130 %
10 2002 800 1251 700100 000 20 %20 %20 % 20 %20 % 145 %145 %

Sorts

Butins

ObjetNiveauTauxProspectionGrade
Certificat Dopeul Enutrof 1 100 % 100 Tous
Vieux Trèfle à 4 feuilles 1 1 % 0 10