Bonhomme de neige
Grade 1, niveau 38
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 400 | 7 | 3 | 151 | 25 200 | 10 % | -12 % | -25 % | 25 % | 25 % | 26 % | 27 % |
| 2 | 41 | 440 | 7 | 3 | 197 | 27 072 | 12 % | -10 % | -22 % | 27 % | 27 % | 33 % | 35 % |
| 3 | 44 | 480 | 7 | 3 | 243 | 29 008 | 14 % | -8 % | -19 % | 29 % | 29 % | 40 % | 43 % |
| 4 | 47 | 520 | 7 | 4 | 289 | 31 008 | 16 % | -6 % | -16 % | 31 % | 31 % | 47 % | 51 % |
| 5 | 50 | 560 | 7 | 4 | 335 | 33 072 | 18 % | -4 % | -13 % | 33 % | 33 % | 55 % | 60 % |
Sorts
Grade 1
-
Poussée d'Egul (niveau 1)
-
Esprit de Nowel (niveau 1)
-
Appel du Glagla (niveau 1)
-
Tire-fesse (niveau 1)
Grade 2
-
Poussée d'Egul (niveau 2)
-
Esprit de Nowel (niveau 2)
-
Appel du Glagla (niveau 2)
-
Tire-fesse (niveau 2)
Grade 3
-
Poussée d'Egul (niveau 3)
-
Esprit de Nowel (niveau 3)
-
Appel du Glagla (niveau 3)
-
Tire-fesse (niveau 3)
Grade 4
-
Poussée d'Egul (niveau 4)
-
Esprit de Nowel (niveau 4)
-
Appel du Glagla (niveau 4)
-
Tire-fesse (niveau 4)
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 54 % | 0 | 5 |